| |
| |
| |
| |
| Lista das campeãs mundiais profissionais ao longo dos anos |
| 1990 - Stephanie Pettersen (BRA) | Vice: Claudia Ferrari (BRA) |
| 1991 - Glenda Koslowsky (BRA) | Vice: Mariana Nogueira (BRA) |
| 1992 - Mariana Nogueira (BRA) | Vice: Stephanie Pettersen (BRA) |
| 1993 - Stephanie Pettersen (BRA) | Vice: Carol Philips (HAW) |
| 1994 - Stephanie Pettersen (BRA) | Vice: Mariana Nogueira (BRA) |
| 1995 - Claudia Ferrari (BRA) | Vice: Karla Costa (BRA) |
| 1996 - Daniela Freitas (BRA) | Vice: Mariana Nogueira (BRA) |
| 1997 - Daniela Freitas (BRA) | Vice: Mariana Nogueira (BRA) |
| 1998 - Mariana Nogueira (BRA) | Vice: Neymara Carvalho (BRA) |
| 1999 - Karla Costa (BRA) | Vice: Neymara Carvalho (BRA) |
| 2000 - Soraia Rocha (BRA) | Vice: Karla Costa (BRA) |
| 2001 - Soraia Rocha (BRA) | Vice: Kira Llewellyn (AUS) |
| 2002 - Stephanie Pettersen (BRA) | Vice: Karla Costa (BRA) |
| 2003 - Neymara Carvalho (BRA) | Vice: Maylla Venturin (BRA) |
| 2004 - Neymara Carvalho (BRA) | Vice: Marina Taylor (ESP) |
| 2005 - Kira Llewellyn (AUS) | Vice: Helouise Bourroux (FRA) |
| 2006- Marina Taylor (ESP) | Vice: Neymara Carvalho (BRA) |
| 2007- Neymara Carvalho (BRA) | Vice:
Maylla Venturin (BRA) |
| 2008 - Neymara Carvalho (BRA) | Vice: Jéssica Becker (BRA) |
| |
| * de 1987 a 1989 as competições ainda eram amadoras . As campeãs foram Glenda Koslowsky (87 e 89) e Mariana Nogueira (88) |
| * Pesquisa: Flávio Brito |